Apple Inc. (AAPL) 실적 분석
출처: SEC EDGAR, Apple 8-K 프레스릴리즈 (FY2022~FY2025), 10-Q Q1 FY2026 작성일: 2026-02-18 FY2026E: 애널리스트 컨센서스 (48명, stockanalysis.com)
0. 3년 영업이익 배수 점검 (2026-07-05)
질문: 영업이익이 3년에 2배 되는가? (투자판단모델.md — 연 ~26%) 기준 수익력: FY2026E 영업이익 ~$153B (컨센서스, TTM $141B) → 2배 목표 = FY2029 ~$306B 역사가 먼저 답한다: 지난 3년 배수 = 1.11x (FY2022 $119.4B → FY2025 $133.1B, 연 +3.7%)
드라이버 분해 (FY2029 영업이익)
| 드라이버 | 현재 (FY26E) | 보수 | 기본 | 낙관 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone (매출 50%) | +23% (iPhone 17 슈퍼사이클 + 중국 +38% 반등) | 사이클 역전, 역성장 | 사이클 회귀 +0~5% | AI 교체 사이클 연장 +8% |
| Services (26%) | +14%, 고마진 | 구글 딜 폐지(-$20B OI 직격) + 수수료 인하 | +12%, 규제 부분 반영 | +14% 유지 |
| 마진 | OPM 32→35.4% | 메모리 원가 흡수 지속 | 유지 | Services 믹스로 +1~2%p |
| FY2029 영업이익 | $153B | ~$140B | ~$190B | ~$215B |
| 3년 배수 | 0.9x | 1.25x | 1.4x |
- FY2026E $153B 자체가 iPhone 17 슈퍼사이클 정점의 이익 — 기준 수익력이 이미 부풀어 있을 가능성.
- 구글 검색 기본값 대가(연 $20B+)는 매출원가 없는 순수 영업이익 — 판결로 사라지면 OI의 ~13%가 즉시 증발.
4조건 판정
| 조건 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| ① 통행료 | 최상 | FCF/영업이익 ~74%, CapEx $12.7B로 빅테크 중 압도적 경량. 교과서적 통행료 |
| ② 가격결정권 | 강 (침식 조짐) | 원가↑에도 아이폰 가격 동결 여력 = 해자 증거. 단 인상은 비탄력 제품(아이패드·맥)에만 관철 |
| ③ 정렬 | 최상 | 연 $106B 주주환원 (자사주 $91B + 배당 $15B), 주식수 매년 -2.5% |
| ④ 가격 | 탈락 | PER ~30~32x — 연 4~8% 성장에 대한 가격이 아님 |
결론
부적합 — 전량 매도(2026-07-02) 판단을 배수 관점이 재확인. ①③은 세계 최고 수준이지만 이 모델이 찾는 기업이 아니다: 지난 3년 1.11x, 향후 3년 기본 1.25x — "3년 2배"의 절반 페이스에 PER 30. 애플은 복리 기계가 아니라 현금 분배 기계이고, 그 대가로는 PER 15~20이 맞다. 재점검 트리거: 규제 리스크(구글 딜·App Store) 현실화로 주가가 조정받아 정상화 PER 20 이하 + AI 반격 신호가 동시에 올 때.
1. 연간 핵심 지표 (FY2022~FY2026E)
| 항목 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026E |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $394.3B | $383.3B | $391.0B | $416.2B | $474.5B |
| 매출 성장률 | — | -2.8% | +2.0% | +6.4% | +14.0% |
| 영업이익 | $119.4B | $114.3B | $123.2B | $133.1B | ~$153B* |
| 영업이익 성장률 | — | -4.3% | +7.8% | +8.0% | ~+15%* |
| 영업이익률 | 30.3% | 29.8% | 31.5% | 32.0% | ~32.2%* |
| 순이익 | $99.8B | $97.0B | $93.7B | $112.0B | ~$127B* |
| 순이익 성장률 | — | -2.8% | -3.4%† | +19.5%† | ~+13%* |
| 희석 EPS | $6.11 | $6.13 | $6.08 | $7.46 | $8.63 |
| EPS 성장률 | — | +0.3% | -0.8%† | +22.7%† | +15.7% |
| 매출총이익률 | 43.3% | 44.1% | 46.2% | 46.9% | ~48%* |
| 영업현금흐름 | $122.2B | $110.5B | $118.3B | $111.5B | — |
| CapEx | $10.7B | $11.0B | $9.4B | $12.7B | — |
| FCF | $111.4B | $99.6B | $108.8B | $98.8B | — |
| FCF 성장률 | — | -10.6% | +9.2% | -9.2% | — |
| PER | 22.5x | 28.2x | 38.3x | 34.0x | ~30x |
| ROE | 175% | 172% | 157% | 171% | — |
| 발행주식수 | 16,216M | 15,744M | 15,344M | 14,949M | ~14,600M* |
† FY2024 순이익/EPS는 EU 국가보조금 판결 관련 일회성 세금 $10.2B 포함. Non-GAAP 기준 FY2024 순이익 $104.0B, EPS $6.75 \* FY2026E 영업이익/순이익은 컨센서스 EPS $8.63 + 최근 마진 추세에서 추정
2. 손익계산서 상세 (연간)
| 항목 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $416,161M | $391,035M | $383,285M | $394,328M |
| - Products | $307,003M | $294,866M | $298,085M | $316,199M |
| - Services | $109,158M | $96,169M | $85,200M | $78,129M |
| 매출원가 | $220,960M | $210,352M | $214,137M | $223,546M |
| 매출총이익 | $195,201M | $180,683M | $169,148M | $170,782M |
| 매출총이익률 | 46.9% | 46.2% | 44.1% | 43.3% |
| R&D | $34,550M | $31,370M | $29,915M | $26,251M |
| SG&A | $27,601M | $26,097M | $24,932M | $25,094M |
| 영업이익 | $133,050M | $123,216M | $114,301M | $119,437M |
| 영업이익률 | 32.0% | 31.5% | 29.8% | 30.3% |
| 순이익 | $112,010M | $93,736M | $96,995M | $99,803M |
| 희석 EPS | $7.46 | $6.08 | $6.13 | $6.11 |
2. 매출 카테고리별 (연간)
| 카테고리 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | 25 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | $205,489M | $200,583M | $201,183M | $209,586M | 50.4% |
| Services | $78,129M | $85,200M | $96,169M | $109,158M | 26.2% |
| Wearables/Home/Acc | $41,241M | $39,845M | $37,005M | $35,686M | 8.6% |
| Mac | $40,177M | $29,357M | $29,984M | $33,708M | 8.1% |
| iPad | $29,292M | $28,300M | $26,694M | $28,023M | 6.7% |
| 합계 | $394,328M | $383,285M | $391,035M | $416,161M | 100% |
Services: FY2022→25 CAGR +11.8%. 유일하게 매년 두 자릿수 성장. Wearables: 3년 연속 역성장.
3. 매출 지역별 (연간)
| 지역 | FY2025 | FY2024 | YoY | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| Americas | $178,353M | $167,045M | +6.8% | 42.9% |
| Europe | $111,032M | $101,328M | +9.6% | 26.7% |
| Greater China | $64,377M | $66,952M | -3.8% | 15.5% |
| Rest of Asia Pacific | $33,696M | $30,658M | +9.9% | 8.1% |
| Japan | $28,703M | $25,052M | +14.6% | 6.9% |
| 합계 | $416,161M | $391,035M | +6.4% | 100% |
Greater China만 역성장. 나머지 전 지역 성장.
4. 분기별 손익 (Q1 FY2026, 최신)
| 항목 | Q1 FY2026 | Q1 FY2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| 매출 | $143,756M | $124,300M | +15.7% |
| - Products | $113,743M | $97,960M | +16.1% |
| - Services | $30,013M | $26,340M | +13.9% |
| 매출총이익 | $69,231M | $58,275M | +18.8% |
| 매출총이익률 | 48.2% | 46.9% | +1.3%p |
| R&D | $10,887M | $8,268M | +31.7% |
| SG&A | $7,492M | $7,175M | +4.4% |
| 영업이익 | $50,852M | $42,832M | +18.7% |
| 영업이익률 | 35.4% | 34.5% | +0.9%p |
| 순이익 | $42,097M | $36,330M | +15.9% |
| 희석 EPS | $2.84 | $2.40 | +18.3% |
Q1 FY2026 카테고리별 매출
| 카테고리 | Q1 FY2026 | Q1 FY2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| iPhone | $85,269M | $69,138M | +23.3% |
| Services | $30,013M | $26,340M | +13.9% |
| Wearables/Home/Acc | $11,493M | $11,747M | -2.2% |
| iPad | $8,595M | $8,088M | +6.3% |
| Mac | $8,386M | $8,987M | -6.7% |
Q1 FY2026 지역별 매출
| 지역 | Q1 FY2026 | Q1 FY2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Americas | $58,529M | $52,648M | +11.2% |
| Europe | $38,146M | $33,861M | +12.7% |
| Greater China | $25,526M | $18,513M | +37.9% |
| Rest of Asia Pacific | $12,142M | $10,291M | +18.0% |
| Japan | $9,413M | $8,987M | +4.7% |
Greater China가 +37.9%로 대폭 반등. iPhone 17 수요 + 중국 보조금 효과 추정.
5. 현금흐름 (연간)
| 항목 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $111,482M | $118,254M |
| CapEx | -$12,715M | -$9,447M |
| FCF | $98,767M | $108,807M |
| 자사주 매입 | -$90,711M | -$94,949M |
| 배당 | -$15,421M | -$15,234M |
| 총 주주환원 | $106,132M | $110,183M |
FCF $98.8B → 주주환원 $106.1B. 차입으로 일부 보전. CapEx $12.7B는 빅테크 중 압도적으로 낮음 (구글 $91.4B, 메타 $39.2B)
6. 밸류에이션
| 지표 | 수치 |
|---|---|
| 시가총액 (2026.02) | ~$3.76T |
| Trailing PER | ~32.3x |
| Forward PER | ~30.4x |
| 5년 PER 추이 | 22.5x(2022) → 28.2x(2023) → 38.3x(2024) → 34.0x(2025) |
| PSR | 9.1x |
| FCF Yield | 2.6% |
| ROA | 30.9% |
| ROIC | 70.7% |
PER이 높은 이유
- Services 비중 확대 (26% → 고마진, 반복매출): SaaS형 밸류에이션 프리미엄 부여
- 자사주 매입 효과: 매년 주식수 ~2.5% 감소 → EPS 성장 > 순이익 성장
- CapEx 경량 모델: $12.7B CapEx로 $133B 영업이익 → FCF 전환율 극도로 높음
- AI 시대 하드웨어 해자: 25억대 설치 기반, 생태계 락인
7. 성장률 요약
| 지표 | FY22→23 | FY23→24 | FY24→25 | FY25→26E | Q1 FY2026 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -2.8% | +2.0% | +6.4% | +14.0% | +15.7% |
| 영업이익 | -4.3% | +7.8% | +8.0% | ~+15%* | +18.7% |
| 순이익 | -2.8% | -3.4%† | +19.5%† | ~+13%* | +15.9% |
| EPS | +0.3% | -0.8%† | +22.7%† | +15.7% | +18.3% |
| iPhone | -2.4% | +0.3% | +4.2% | — | +23.3% |
| Services | +9.1% | +12.9% | +13.5% | — | +13.9% |
† FY2024 EU 세금 일회성 영향. Non-GAAP 기준 FY24→25 순이익 +7.7% \* 컨센서스 EPS 기반 추정
8. 대차대조표 하이라이트
| 항목 | FY2025 (Sep) | Q1 FY2026 (Dec) |
|---|---|---|
| 현금+유가증권 | $132,420M | $144,795M |
| 총부채 (Term debt) | $90,678M | $88,512M |
| 순부채 | ~$43,960M | ~$34,022M |
| 자기자본 | $73,733M | $88,190M |
| 발행주식수 | 14,773M | 14,703M |
9. 주요 체크포인트
| 항목 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 매출 성장 가속 | 양호 | FY +6.4% → Q1 +15.7% (iPhone 17 효과) |
| 마진 개선 | 양호 | GPM 46.9%→48.2%, OPM 32.0%→35.4% |
| China 리스크 | 호전 | FY -3.8% → Q1 +37.9% 반등 |
| FCF | 양호 | $98.8B, CapEx 부담 미미 |
| 자사주 매입 | 지속 | FY2025 $90.7B |
| R&D 투자 증가 | 관찰 | Q1 YoY +31.7% 급증 (AI 투자?) |
| Wearables 부진 | 경고 | FY -3.6%, Q1 -2.2% 연속 역성장 |
| PER 32x | 부담 | 역사 평균 대비 높음, 성장률 대비 고평가 논란 |
10. 2026.06 가격정책 & 통행료(Toll) 지위 검토 (메모 2026-07-02)
10-1. 2026.06.25 가격 인상 — 메모리 대란發
- 원인: AI 데이터센터 수요로 DRAM·NAND 계약가 급등(약 2배).
- 인상 대상: 맥·아이패드 전 제품 (평균 +15~25%). 아이폰은 동결.
- 아이패드 프로 11" M5: 전 구성 +약 40만 원 일괄 인상 (고용량일수록 % 낮음).
| 아이패드 프로 11" M5 (셀룰러) | 인상 전 | 현재 |
|---|---|---|
| 256GB | ~₩1,949,000 | ₩2,349,000 |
| 512GB | ~₩2,299,000 | ₩2,699,000 |
| 1TB | ~₩2,999,000 | ₩3,399,000 |
| 2TB | ~₩3,849,000 | ₩4,249,000 |
WiFi 256GB 출시가 ₩1,599,000 → 현재 ₩1,999,000 (확정). 셀룰러 = WiFi + 35만.
10-2. 마진 재분배(Cross-subsidy) 가설
- BOM 실제 증가분(256GB) ≈ +8~15만 원 (메모리 부품 7~10만 → 15~25만).
- 그러나 소비자가 +40만 → 차액 25~30만은 원가 아닌 마진 확대.
- 아이폰: 원가 상승 흡수(가격 동결) → per-unit 마진 소폭 희생, but 물량 ~2.3억대라 총 흡수액 거대(수 $B).
- 아이패드·맥: 물량 아이폰의 ~1/3 → 같은 총액 회수하려니 대당 부담 ~3배 → 인상폭이 원가 상승분 초과.
- 구조: 아이폰=미끼(volume·생태계 보호), 아이패드·맥=마진 회수처. 비탄력 수요 제품에 전가.
10-3. 통행료 기업 지위 — 침식 vs 유지
| 축 | 침식(매도 논리) | 유지(관망 논리) |
|---|---|---|
| App Store 30% | EU DMA·에픽 판결 → 외부결제·사이드로딩 강제 | 여전히 서비스 매출 핵심 |
| 구글 검색 기본값 대가 | 반독점 리스크 | 연 $200억+ 아직 수취 |
| AI 관문 전환 | 시리 약세, 글래스·OpenAI가 다음 관문 선점 위험 | — |
| 아이폰 프라이싱 파워 | — | 원가↑에도 가격 동결 여력 = 해자 증거 |
| 락인 | — | 애플워치(안드로이드 원천차단)·iMessage·설치기반 23억대 건재 |
10-4. 포지션 (2026-07-02)
- 보유 애플 주식 전량 매도 완료.
- 근거: 해자 축(규제+AI)이 약화 조짐 + 가격 축 이미 고평가(PER ~32x) → 4축 모델상 매도가 일관.
- 관망 이유: 아이폰 프라이싱 파워·락인은 아직 견고. "지켜봐야 앎."
- 결정적 관전 신호: ① App Store 실제 수수료 하락폭 ② 구글 딜 판결 ③ 애플 AI 반격(WWDC급).
다음 실적 발표: 2026년 4월 말 예상 (Q2 FY2026, 기간 2026.03)